山東九通生物工程有限公司
聯(lián) 系 人:馮經(jīng)理
手 機(jī): 13305383799
傳 真: 0538-6578008
固 定 電 話:0538-6578008
地 址: 泰安市泰山區(qū)省莊工業(yè)園年華中路66號
11月20日肉雞苗報(bào)價(jià)(元/羽)
臨沂、泰安為到戶價(jià)。其它地區(qū)價(jià)格為開票價(jià),所報(bào)雞苗價(jià)格為大小孵化場區(qū)間價(jià),前者為小場所報(bào)當(dāng)天價(jià)格,后者為大廠當(dāng)天開票報(bào)價(jià)(均不包含運(yùn)輸、疫苗免疫費(fèi)用在內(nèi)的數(shù)據(jù)),非提前預(yù)訂開票自提價(jià)位數(shù)據(jù),以實(shí)單實(shí)談商榷交易為準(zhǔn),雛價(jià)采集點(diǎn)和時間不同,同一地區(qū)可能存在一些差異,上述所報(bào)價(jià)格僅供參考!
11月20日肉苗雞行情分析:供需難容,跌勢洶涌 | |||
省份 | 地區(qū) | 價(jià)格 | 漲跌 |
山東 | 煙臺 | 9.00-9.80 | -0.50 |
菏澤 | 7.70-8.50 | -0.50 | |
濟(jì)寧 | 7.45-8.25 | -0.50 | |
濰坊 | 8.30-9.30 | -0.30 | |
青島 | 7.00-8.00 | -0.50 | |
濱州 | 7.90-8.80 | -0.50 | |
棗莊 | 7.45-8.35 | -0.40 | |
臨沂 | 8.80-9.70 | -0.50 | |
泰安 | 8.10-9.20 | -0.25 | |
河南 | 開封 | 9.60-10.00 | -0.20 |
周口 | 8.55-9.35 | -0.30 | |
南陽 | 9.80-10.40 | -0.10 | |
焦作 | 8.70-9.50 | -0.20 | |
駐馬店 | 9.85-10.55 | 0 | |
商丘 | 8.10-8.80 | -0.40 | |
洛陽 | 8.40-9.20 | -0.20 | |
鶴壁 | 9.20-10.10 | 0 | |
陜西 | 陜西 | 9.35-10.05 | -0.20 |
河北 | 滄州 | 8.95-9.65 | -0.30 |
保定 | 8.15-8.85 | -0.30 | |
衡水 | 7.80-8.70 | -0.30 | |
石家莊 | 8.90-9.70 | -0.30 | |
唐山 | 8.40-9.20 | -0.20 | |
北京 | 北京 | 8.50-9.40 | -0.30 |
天津 | 天津 | 8.45-9.15 | -0.30 |
江蘇 | 宿遷 | 8.60-9.50 | -0.60 |
常州 | 6.50-7.60 | -0.40 | |
南通 | 9.10-10.02 | -0.40 | |
淮安 | 7.85-8.75 | -0.50 | |
安徽 | 淮南 | 7.75-8.55 | -0.50 |
蚌埠 | 8.80-9.70 | -0.50 | |
湖南 | 湖南 | 8.85-9.65 | -0.50 |
浙江 | 浙江 | 9.35-10.05 | -0.40 |
遼寧 | 沈陽 | 7.30-8.50 | -0.30 |
大連 | 7.45-8.35 | -0.30 | |
遼陽 | 7.35-8.25 | -0.30 | |
盤錦 | 7.10-7.90 | -0.30 | |
鐵嶺 | 7.75-8.65 | -0.30 | |
錦州 | 7.55-8.45 | -0.30 | |
鞍山 | 7.60-8.40 | -0.30 | |
吉林 | 吉林 | 7.25-7.95 | -0.30 |
熱線:0538-6578008