山東九通生物工程有限公司
聯 系 人:馮經理
手 機: 13305383799
傳 真: 0538-6578008
固 定 電 話:0538-6578008
地 址: 泰安市泰山區省莊工業園年華中路66號
價格 | 趨勢 | ||
雞苗 | 山東大廠 | 10.6-10.9 | 0.10 |
山東中小廠 | 9.7-10.4 | 0.10 | |
河北 | 9.6-10.6 | 0.10 | |
河南 | 9.7-10.7 | 0.20 | |
山西 | 9.6-10.6 | 0.10 | |
江蘇 | 9.7-10.7 | 0.20 | |
安徽 | 9.7-10.7 | 0.20 | |
吉林 | 9.6-10.7 | 0.10 | |
黑龍江 | 9.6-10.7 | 0.10 | |
遼寧 | 9.6-10.7 | 0.10 | |
內蒙古 | 9.6-10.7 | 0.10 | |
種蛋 | 河北 | 6.0-6.10 | 0.10 |
河南 | 6.0-6.10 | 0.10 | |
寧夏 | 6.0-6.10 | 0.10 | |
蘭州 | 6.0-6.10 | 0.10 | |
遼寧 | 5.80-5.90 | 0.10 | |
黑龍江 | 6.0-6.10 | 0.10 | |
吉林 | 6.0-6.10 | 0.10 | |
817雞苗 | 山東德州 | 1.95-2.05 | 0.00 |
山東聊城 | 1.9-2.0 | 0.00 | |
817種蛋 | 山東德州 | 1.05-1.15 | 0.00 |
山東聊城 | 1.05-1.15 | 0.00 | |
微評;明日雞苗報價上漲。毛雞價格繼續高位運行,養殖戶補欄積極,明日報價上漲。注:雞苗報價混亂,廠家高報低開,大小廠雞苗價格差異巨大,實際價格根據產品行情、疫情、消費、雞苗出孵現狀分析,預計近期雞苗價格穩或漲趨勢;明日種蛋報價上漲,預計種蛋價格呈穩或上漲趨勢,817種蛋,按80%出孵率計算。溫馨提示:該價格為主流廠家報價,實際銷售價格以成交價格為準,價格僅供參考。 |
價格 | 趨勢 | ||
山東 | 沂南 | 5.30 | 0.00 |
濰坊 | 5.30 | 0.00 | |
青島 | 5.30 | 0.00 | |
煙臺 | 5.30 | 0.00 | |
東營 | 5.30 | 0.00 | |
日照 | 5.30 | 0.00 | |
棗莊 | 5.30 | 0.00 | |
濟寧 | 5.30 | 0.00 | |
泰安 | 5.30 | 0.00 | |
菏澤(活禽) | 5.65 | 0.00 | |
濱州 | 5.30 | 0.00 | |
博興 | 5.30 | 0.00 | |
德州 | 5.30 | 0.00 | |
臨沂 | 5.30 | 0.00 | |
江蘇 | 宿遷 | 5.18 | 0.00 |
河北 | 廊坊 | 5.25 | 0.00 |
保定 | 5.30 | 0.00 | |
石家莊 | 5.40 | 0.00 | |
唐山 | 5.40 | 0.00 | |
河南 (棚前) | 安陽 | 5.30 | 0.00 |
新鄉 | 5.30 | 0.00 | |
濮陽 | 5.30 | 0.00 | |
周口(活禽) | 5.60 | 0.10 | |
商丘(活禽) | 5.60 | 0.10 | |
開封(活禽) | 5.60 | 0.10 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 5.50 | -0.05 |
黑龍江 | 黑龍江(棚前) | 5.50 | -0.05 |
遼寧 | 沈陽 | 5.75 | -0.05 |
大連 | 5.75 | -0.05 | |
鞍山 | 5.75 | -0.05 | |
營口 | 5.75 | -0.05 | |
盤錦 | 5.75 | -0.05 | |
遼陽 | 5.75 | -0.05 | |
本溪 | 5.75 | -0.05 | |
鐵嶺 | 5.75 | -0.05 | |
撫順 | 5.75 | -0.05 | |
丹東 | 5.75 | -0.05 | |
錦州 | 5.75 | -0.05 | |
朝陽 | 5.75 | -0.05 | |
阜新 | 5.70 | -0.05 | |
葫蘆島 | 5.75 | -0.05 | |
山東棚前817毛雞 | 聊城2.8-3.0斤以上 | 5.50 | 0.20 |
小規格1.7-2.2斤 | 5.75 | 0.15 | |
德州3.0斤以上 | 5.50 | 0.20 | |
小規格2.3-2.5斤 | 5.30 | 0.20 | |
濮陽南樂到廠817毛雞 | 規格 | 價格 | 趨勢 |
規格雞(1.6-1.7斤) | 5.70 | 0.10 | |
3.5斤以上 | 5.30 | -0.20 | |
小混底(1.7-2.2斤) | 5.30 | 0.10 | |
大一三(2.3-2.5斤) | 5.35 | 0.10 | |
大混底(2.5-3.0斤) | 5.30 | 0.05 | |
大 規格(3斤以上) | 5.30 | 0.00 | |
微評:今日毛雞報價漲跌不一。毛雞出欄不多,屠宰廠間歇停工,毛雞報價漲跌不一。注:切莫壓欄,夠體重就出,其中活禽交易價格差異大。實際局部根據產品行情、疫情、消費、毛雞出欄現狀分析,預計近期毛雞價格震蕩調整趨勢,實際收購價格與報價有一定差距,價格只供參考。 |