山東九通生物工程有限公司
聯(lián) 系 人:馮經(jīng)理
手 機(jī): 13305383799
傳 真: 0538-6578008
固 定 電 話:0538-6578008
地 址: 泰安市泰山區(qū)省莊工業(yè)園年華中路66號
廠家 | 價格 | 趨勢 |
益客(到戶) | 7.17 | 0.00 |
新希望六和 | 7.10 | 0.00 |
和康源(到戶) | 7.17 | 0.00 |
樂港 | 7.10 | 0.00 |
強(qiáng)英(到戶) | 7.10 | 0.00 |
徐桂 | 7.10 | 0.00 |
天惠集團(tuán) | 7.10 | 0.00 |
華英 | 7.10 | 0.00 |
濰坊大江 | 7.10 | 0.00 |
內(nèi)蒙古維爾 | 7.10 | 0.00 |
塞飛亞 | 7.10 | 0.00 |
廣東豐之源 | 8.70 | 0.00 |
粵桂 | 8.50 | 0.00 |
桂桂 | 8.60 | 0.00 |
廣西實隆 | 8.60 | 0.00 |
廣西康旺 | 8.60 | 0.00 |
贛桂 | 8.10 | 0.00 |
川桂 | 8.30 | 0.00 |
綿櫻 | 8.30 | 0.00 |
智誠 | 7.15 | 0.00 |
金楓櫻桃谷 | 7.17 | 0.00 |
種蛋 | 4.60 | 0.00 |
微評:明日鴨苗報價穩(wěn)定。北方計劃一般,明天報價穩(wěn)定;南方計劃一般,明天鴨苗報價穩(wěn)定。注:廣西鴨苗廠家均報當(dāng)天價格,部分廠家高報低走。根據(jù)產(chǎn)品、養(yǎng)殖成本及鴨苗現(xiàn)狀分析,預(yù)計近期鴨苗價格穩(wěn)或漲趨勢。種蛋:明日種蛋報價穩(wěn)定。預(yù)計近期種蛋價格穩(wěn)或漲趨勢。溫馨提示:該價格為主流廠家報價,實際銷售價格以成交價格為準(zhǔn),價格僅供參考。 |
價格 | 趨勢 | |||
山東 | 臨沂 | 4.15 | 0.00 | |
泰安 | 4.15 | 0.00 | ||
淄博(棚前) | 4.02 | 0.00 | ||
濱州(棚前) | 4.02 | 0.00 | ||
萊蕪 | 4.15 | 0.00 | ||
肥城 | 4.15 | 0.00 | ||
鄆城 | 4.10 | 0.10 | ||
棗莊 | 4.10 | 0.00 | ||
濰坊(棚前) | 4.05 | 0.00 | ||
菏澤 | 4.10 | 0.05 | ||
濟(jì)寧 | 4.10 | 0.00 | ||
江蘇 (棚前) | 南京 | 4.20 | 0.00 | |
新沂 | 4.05 | 0.00 | ||
宿遷 | 4.05 | 0.00 | ||
邳州 | 4.05 | 0.00 | ||
徐州 | 4.05 | 0.00 | ||
淮安 | 4.20 | 0.00 | ||
常州 | 4.20 | 0.00 | ||
泰州 | 4.20 | 0.00 | ||
河南 | 鄭州 | 4.15 | 0.00 | |
南陽 | 4.10 | 0.00 | ||
焦作 | 4.10 | 0.00 | ||
安陽 | 4.15 | 0.00 | ||
河北 | 石家莊 | 4.20 | 0.00 | |
保定 | 4.20 | 0.00 | ||
邢臺 | 4.20 | 0.00 | ||
滄州(肥型棚前) | 3.92 | 0.00 | ||
滄州(四系) | 4.40 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 4.20 | 0.00 | |
蚌埠 | 4.15 | 0.00 | ||
宣城 | 4.15 | 0.00 | ||
碭山 | 4.15 | 0.00 | ||
湖北 | 武漢 | 4.30 | 0.00 | |
黃石 | 4.20 | 0.00 | ||
荊門 | 4.20 | 0.00 | ||
江西 | 南昌(麻鴨) | 5.60 | 0.00 | |
豐城(麻鴨) | 5.60 | 0.00 | ||
吉安 | 5.20 | 0.00 | ||
四川 | 成都 | 4.90 | 0.00 | |
樂山 | 4.90 | 0.00 | ||
眉山 | 4.90 | 0.00 | ||
攀枝花 | 4.90 | 0.00 | ||
重慶 | 5.00 | 0.00 | ||
廣西 | 南寧旱鴨 | 5.00 | -0.30 | |
南寧水鴨 | 5.50 | -0.30 | ||
柳州旱鴨 | 4.90 | -0.20 | ||
欽州水鴨 | 5.50 | -0.30 | ||
欽州旱鴨 | 4.90 | -0.30 | ||
桂林旱鴨 | 4.70 | -0.20 | ||
廣東 | 佛山 | 5.00 | -0.30 | |
惠州 | 5.00 | -0.30 | ||
肇慶 | 5.00 | -0.30 | ||
微評:明日毛鴨報價局部漲跌。北方毛鴨主要以合同為主,社會毛鴨出欄不多,屠宰廠限價,毛鴨局部上漲;南方毛鴨出一般,明天報價穩(wěn)中下滑:**近疾病多,鴨子難養(yǎng),根據(jù)產(chǎn)品現(xiàn)狀、毛鴨存欄量、疫情影響等因素判斷,預(yù)計近期毛鴨價格呈震蕩調(diào)整趨勢。實際收購價格與報價有一定的差距,價格僅供參考。 |
地區(qū) | 價格(元/斤) | 規(guī)格:斤/只 |
惠州/河源 紫金東 | 光鴨類:46天以上 | |
¥5.00 | 6.60斤以上 | |
烤鴨類:48天以上 | ||
¥5.20 | 7.20斤以上 | |
海/陸豐 | ¥5.00 | 6.60-7.19斤 |
¥5.10 | 7.20斤以上 | |
韶關(guān) | ¥4.80 | 46天6.60-7.19斤 |
¥5.00 | 48天7.20斤以上 | |
佛山 清遠(yuǎn) 江門 肇慶 | ¥4.60 | 46天6.60-6.99斤 |
¥4.80 | 48天7.00斤以上 | |
水棚養(yǎng)鴨同規(guī)格少0.10元/斤 |
熱線:0538-6578008